Etat créé le 18/09/2003 05:44:59

--- Balcons_des_Pyrenees

A_Foix_LaBastideDeSerou.trk -> 001 (509 Ko 17/09/2003 08:08:46)

B_LaBastideDeSerou_Saurat.trk -> 002 (580 Ko 17/09/2003 08:09:12)

C_Saurat_Mercus.trk -> 003 (227 Ko 17/09/2003 08:09:26)

D_Mercus_Foix.trk -> 004 (586 Ko 17/09/2003 08:09:40)

--- Biert_Lacourt_Moulis

A_Biert_Lacourt.trk -> 005 (294 Ko 18/09/2003 03:33:36)

B_Lacourt_Moulis.trk -> 006 (205 Ko 18/09/2003 03:33:36)

Biert_Moulis.trk -> 007 (499 Ko 18/09/2003 03:33:36)

--- Boucle_3_Seigneurs

ColdePort_Massat.trk -> 008 (238 Ko 16/09/2003 05:18:22)

Courtaleu_PortdelHers.trk -> 009 (232 Ko 16/09/2003 05:19:00)

Lapege_Saurat.trk -> 010 (325 Ko 16/09/2003 05:19:16)

Massat_Courtaleu.trk -> 011 (143 Ko 16/09/2003 05:19:38)

PortdelHers_Vicdessos.trk -> 012 (239 Ko 16/09/2003 05:20:02)

Saurat_ColdePort.trk -> 013 (249 Ko 16/09/2003 05:20:36)

Vicdessos_Lapege.trk -> 014 (205 Ko 16/09/2003 05:20:56)

--- Boucle_de_Montsegur

A_Montsegur_Caussou.trk -> 015 (301 Ko 17/09/2003 08:13:46)

B_Caussou_Bouan.trk -> 016 (205 Ko 17/09/2003 08:13:58)

C_Bouan_Arignac.trk -> 017 (382 Ko 17/09/2003 08:14:38)

D_Arignac_Montsegur.trk -> 018 (212 Ko 17/09/2003 08:14:52)

--- Boucle_de_Roquefixade

Camon-la Bastidesurlhers.trk -> 019 (312 Ko 29/06/2003 08:19:18)

Dun- St Julien.trk -> 020 (150 Ko 29/06/2003 08:19:18)

LaBast-Roquefixade.trk -> 021 (373 Ko 29/06/2003 08:19:20)

Mirepoix-Camon.trk -> 022 (238 Ko 29/06/2003 08:19:18)

Roquefixade-Dun.trk -> 023 (287 Ko 29/06/2003 08:19:18)

St Julien-Mirepoix.trk -> 024 (200 Ko 29/06/2003 08:19:18)

--- Boucle_des_Petites_Pyrenees

A_MasdAzil_Montjoie.trk -> 025 (616 Ko 17/09/2003 08:15:56)

B_Montjoie_Lasserre.trk -> 026 (48 Ko 17/09/2003 08:16:12)

C_Lasserre_Montfa.trk -> 027 (732 Ko 17/09/2003 08:16:32)

D_Montfa_MasdAzil.trk -> 028 (241 Ko 17/09/2003 08:16:58)

--- Boucle_Monts_Olmes

A_Roquefixade_Celles.trk -> 029 (142 Ko 17/09/2003 08:24:18)

B_Celles_Montferrier.trk -> 030 (183 Ko 17/09/2003 08:24:32)

C_Montferrier_Roquefixade.trk -> 031 (101 Ko 17/09/2003 08:24:52)

--- Boucle_Plantaurel

Plantau.trk -> 032 (793 Ko 18/09/2003 05:28:16)

--- Boucle_Vallee_de_lHers

A_Mirepoix_Senesse.trk -> 033 (32 Ko 17/09/2003 08:21:52)

B_Senesse_Ludies.trk -> 034 (183 Ko 17/09/2003 08:22:08)

C_Ludies_Verniolle.trk -> 035 (125 Ko 17/09/2003 08:22:20)

D_Verniolle_Vira.trk -> 036 (218 Ko 17/09/2003 08:22:34)

E_Vira_Mirepoix.trk -> 037 (247 Ko 17/09/2003 08:22:50)

--- Chemin_St_Jacques

A_Mirepoix_Senesse.trk -> 038 (32 Ko 16/09/2003 14:20:40)

B_Senesse_Ludies.trk -> 039 (183 Ko 16/09/2003 14:20:46)

C_Ludies_Pamiers.trk -> 040 (222 Ko 16/09/2003 14:25:48)

D_pamiers_montegut.trk -> 041 (273 Ko 16/09/2003 14:21:16)

E_montegut_pailhes.trk -> 042 (134 Ko 16/09/2003 14:21:32)

E2_pailhes_rioutaillol.trk -> 043 (73 Ko 16/09/2003 14:21:22)

F_Mondely.trk -> 044 (81 Ko 16/09/2003 14:21:40)

G-Mondely-Montjoie.trk -> 045 (624 Ko 16/09/2003 14:22:00)

H-Montjoie-St Girons.trk -> 046 (140 Ko 16/09/2003 14:22:22)

I_St Girons_Audressein.trk -> 047 (313 Ko 16/09/2003 14:23:02)

J_Audressein_Portet d Aspet.trk -> 048 (413 Ko 16/09/2003 14:23:22)

--- Chevaliers cathares

Malegoude-mirepoix.trk -> 049 (255 Ko 29/06/2003 08:11:58)

--- GR107_besines

Merens-besines-hospitalet.trk -> 050 (269 Ko 29/06/2003 08:11:56)

--- GR107_lanoux

Merens-lanoux-porte.trk -> 051 (449 Ko 29/06/2003 08:11:56)

Porte puymorens.trk -> 052 (30 Ko 29/06/2003 08:11:56)

--- GR107_tarascon

Tarascon-montferrier.trk -> 053 (415 Ko 29/06/2003 08:11:56)

--- Gr107ok

Comus-sorgeat.trk -> 054 (325 Ko 29/06/2003 08:11:56)

Foix-montsegur.trk -> 055 (595 Ko 29/06/2003 08:11:56)

Merens-porta.trk -> 056 (388 Ko 29/06/2003 08:11:56)

Montsegur-comus.trk -> 057 (267 Ko 29/06/2003 08:11:56)

Porta-porteille.trk -> 058 (186 Ko 29/06/2003 08:11:56)

Sorgeat-merens.trk -> 059 (426 Ko 29/06/2003 08:11:56)

--- Haut_Couserans

Audressein_St_Girons.trk -> 060 (313 Ko 14/09/2003 10:21:56)

Biert_Oust.trk -> 061 (255 Ko 14/09/2003 10:22:18)

Oust_Audressein.trk -> 062 (589 Ko 14/09/2003 10:22:46)

St_Girons_Biert.trk -> 063 (493 Ko 14/09/2003 10:23:10)

--- Laisons

Alliers_Castelnau_LesCabesses.trk -> 064 (461 Ko 18/09/2003 03:33:36)

Alzen_ColdesMarrous.trk -> 065 (71 Ko 18/09/2003 03:33:36)

Artigat_Durfort.trk -> 066 (255 Ko 18/09/2003 03:33:36)

Aulus_Bassies.trk -> 067 (255 Ko 18/09/2003 03:33:36)

Biert_Moulis.trk -> 068 (499 Ko 18/09/2003 03:33:36)

Brassac_LaDeveze.trk -> 069 (182 Ko 18/09/2003 03:33:38)

Cadarcet_LaBastidedeSerou.trk -> 070 (146 Ko 18/09/2003 03:33:38)

Cominac_Erce.trk -> 071 (244 Ko 18/09/2003 03:33:38)

EtangdeLers_erce.trk -> 072 (184 Ko 18/09/2003 03:33:38)

Ganac_ColduCalmil.trk -> 073 (62 Ko 18/09/2003 03:33:38)

Ganac_Picou.trk -> 074 (155 Ko 18/09/2003 03:33:38)

LaBastidedeSerou_Allieres.trk -> 075 (103 Ko 18/09/2003 03:33:38)

Lacourt_Castillon.trk -> 076 (483 Ko 18/09/2003 03:33:38)

Lefossat.trk -> 077 (173 Ko 18/09/2003 03:33:40)

MasAzil_CarlaBayle.trk -> 078 (235 Ko 18/09/2003 03:33:40)

MasAzil_Gabre.trk -> 079 (134 Ko 18/09/2003 03:33:40)

Massat_Biert.trk -> 080 (50 Ko 18/09/2003 03:33:40)

Montfa_CralBayle.trk -> 081 (258 Ko 18/09/2003 03:33:40)

Oust_Aulus.trk -> 082 (409 Ko 18/09/2003 03:33:40)

Pailhes_Rioutaillol.trk -> 083 (73 Ko 18/09/2003 03:33:40)

Pamiers_Pailhes.trk -> 084 (407 Ko 18/09/2003 03:33:40)

SerresSurArget_LaDeveze.trk -> 085 (191 Ko 18/09/2003 03:33:42)

StPierreDeRiviere_StMartinDeCaralp.trk -> 086 (135 Ko 18/09/2003 03:33:42)

--- Lezatsurleze_saintybards

Lezat-st ybards.trk -> 087 (151 Ko 29/06/2003 08:11:58)

--- Liaisons vicdessos

Auzat-goulier-arquizet.trk -> 088 (373 Ko 29/06/2003 08:11:58)

Etang soulcem-sentenac.trk -> 089 (380 Ko 29/06/2003 08:11:58)

--- Massif_Arize

Allieres_Clermont.trk -> 090 (131 Ko 14/09/2003 10:25:14)

Carmil_Marrous.trk -> 091 (116 Ko 14/09/2003 10:25:38)

Clermont_Lescure.trk -> 092 (156 Ko 14/09/2003 10:25:56)

Crouzette_Carmil.trk -> 093 (122 Ko 14/09/2003 10:26:20)

Eychenne_Crouzette.trk -> 094 (127 Ko 14/09/2003 10:28:18)

Lescure_Pic_Eychenne.trk -> 095 (125 Ko 14/09/2003 10:27:20)

Marrous_Nescus.trk -> 096 (116 Ko 14/09/2003 10:26:40)

Nescus_Allieres.trk -> 097 (215 Ko 14/09/2003 10:27:44)

--- Pamiers_Pailhes

A_Pamiers_Montegut.trk -> 098 (273 Ko 18/09/2003 03:33:40)

B_Montegut_Pailhes.trk -> 099 (134 Ko 18/09/2003 03:33:42)

--- Saint_Jacques

A_Mirepox_Senesse.trk -> 100 (32 Ko 16/09/2003 14:20:40)

B_Senesse_Ludies.trk -> 101 (183 Ko 16/09/2003 14:20:46)

C_Ludies_Pamiers.trk -> 102 (222 Ko 16/09/2003 14:25:48)

D_pamiers_montegut.trk -> 103 (273 Ko 16/09/2003 14:21:16)

E_montegut_pailhes.trk -> 104 (134 Ko 16/09/2003 14:21:32)

E2_pailhes_rioutaillol.trk -> 105 (73 Ko 16/09/2003 14:21:22)

F_Mondely.trk -> 106 (81 Ko 16/09/2003 14:21:40)

G-Mondely-Montjoie.trk -> 107 (624 Ko 16/09/2003 14:22:00)

H-Montjoie-St Girons.trk -> 108 (140 Ko 16/09/2003 14:22:22)

I_St Girons_Audressein.trk -> 109 (313 Ko 17/09/2003 04:28:58)

J_Audressein_Portet d Aspet.trk -> 110 (413 Ko 16/09/2003 14:23:22)

--- Stquirc_saverdun

Stquirc-saverdun.trk -> 111 (334 Ko 29/06/2003 08:11:58)

--- Terrefort

Artigat_Escosse.trk -> 112 (207 Ko 14/09/2003 10:29:44)

Escosse_Saverdun.trk -> 113 (207 Ko 14/09/2003 10:29:56)

Saverdun_Ste_Suzanne.trk -> 114 (304 Ko 14/09/2003 10:30:18)

Ste_Suzanne_Artigat.trk -> 115 (981 Ko 14/09/2003 10:30:44)

--- Vauban

Mijanes-prades.trk -> 116 (446 Ko 29/06/2003 08:11:58)

Querigut-mijanes.trk -> 117 (334 Ko 29/06/2003 08:11:58)